Scorekort
Vestmork 9-hull
| Hull | 44 | 36 | 28 | Hcp | Par |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 280 | 242 | 184 | 6 | 4 |
| 2 | 127 | 94 | 94 | 16 | 3 |
| 3 | 372 | 317 | 210 | 2 | 5 |
| 4 | 252 | 213 | 180 | 10 | 4 |
| 5 | 133 | 111 | 90 | 12 | 3 |
| 6 | 333 | 284 | 218 | 4 | 4 |
| 7 | 208 | 146 | 130 | 14 | 4 |
| 8 | 355 | 293 | 191 | 8 | 5 |
| 9 | 111 | 78 | 78 | 18 | 3 |
| UT | 2171 | 1778 | 1375 | 35 | |
| 10 | 280 | 242 | 184 | 5 | 4 |
| 11 | 127 | 94 | 94 | 15 | 3 |
| 12 | 372 | 317 | 210 | 1 | 5 |
| 13 | 252 | 213 | 180 | 9 | 4 |
| 14 | 133 | 111 | 90 | 11 | 3 |
| 15 | 333 | 284 | 218 | 3 | 4 |
| 16 | 208 | 146 | 130 | 13 | 4 |
| 17 | 355 | 293 | 191 | 7 | 5 |
| 18 | 111 | 78 | 78 | 17 | 3 |
| INN | 2171 | 1778 | 1375 | 35 | |
| SUM | 4342 | 3556 | 2750 | 70 |


