Scorekort
Østmork 2026-2 (9 hull)
| Hull | 35 | 48 | 54 | 59 | 64 | Hcp | Par |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 220 | 367 | 421 | 454 | 478 | 5 | 5 |
| 2 | 72 | 72 | 95 | 107 | 117 | 17 | 3 |
| 3 | 315 | 398 | 429 | 455 | 486 | 7 | 5 |
| 4 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | 15 | 3 |
| 5 | 245 | 315 | 315 | 387 | 410 | 1 | 4 |
| 6 | 120 | 120 | 135 | 151 | 173 | 9 | 3 |
| 7 | 220 | 250 | 311 | 311 | 382 | 11 | 4 |
| 8 | 98 | 98 | 121 | 136 | 159 | 13 | 3 |
| 9 | 203 | 283 | 283 | 376 | 376 | 3 | 4 |
| UT | 1603 | 2013 | 2220 | 2487 | 2691 | 34 | |
| 10 | 220 | 367 | 421 | 454 | 478 | 6 | 5 |
| 11 | 72 | 72 | 95 | 107 | 117 | 18 | 3 |
| 12 | 315 | 398 | 429 | 455 | 486 | 8 | 5 |
| 13 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | 16 | 3 |
| 14 | 245 | 315 | 315 | 387 | 410 | 2 | 4 |
| 15 | 120 | 120 | 135 | 151 | 173 | 10 | 3 |
| 16 | 220 | 250 | 311 | 311 | 382 | 12 | 4 |
| 17 | 98 | 98 | 121 | 136 | 159 | 14 | 3 |
| 18 | 203 | 283 | 283 | 376 | 376 | 4 | 4 |
| INN | 1603 | 2013 | 2220 | 2487 | 2691 | 34 | |
| SUM | 3206 | 4026 | 4440 | 4974 | 5382 | 68 |


