Scorekort
Østmork 2026-2 (9 hull)
| Hull | 64 | 59 | 54 | 48 | 35 | Hcp | Par |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 478 | 454 | 421 | 367 | 220 | 3 | 5 |
| 2 | 483 | 452 | 422 | 395 | 315 | 7 | 5 |
| 3 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | 17 | 3 |
| 4 | 378 | 352 | 352 | 315 | 208 | 9 | 4 |
| 5 | 403 | 383 | 311 | 311 | 245 | 1 | 4 |
| 6 | 175 | 152 | 136 | 121 | 121 | 11 | 3 |
| 7 | 390 | 319 | 319 | 260 | 220 | 13 | 4 |
| 8 | 162 | 139 | 124 | 101 | 101 | 15 | 3 |
| 9 | 510 | 462 | 445 | 380 | 304 | 5 | 5 |
| UT | 3089 | 2823 | 2640 | 2360 | 1844 | 36 | |
| 10 | 478 | 454 | 421 | 367 | 220 | 4 | 5 |
| 11 | 483 | 452 | 422 | 395 | 315 | 8 | 5 |
| 12 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | 18 | 3 |
| 13 | 378 | 352 | 352 | 315 | 208 | 10 | 4 |
| 14 | 403 | 383 | 311 | 311 | 245 | 2 | 4 |
| 15 | 175 | 152 | 136 | 121 | 121 | 12 | 3 |
| 16 | 390 | 319 | 319 | 260 | 220 | 14 | 4 |
| 17 | 162 | 139 | 124 | 101 | 101 | 16 | 3 |
| 18 | 510 | 465 | 445 | 380 | 304 | 6 | 5 |
| INN | 3089 | 2826 | 2640 | 2360 | 1844 | 36 | |
| SUM | 6178 | 5649 | 5280 | 4720 | 3688 | 72 |


