Senior

Sigmund Bjørkhaug var best på vanskelige Rungsted

Av: Øystein Schille  |  Publisert: 5. februar 2019  |  Siste nyheter  |  Arkiv

Vi gratulerer med årets første seier!

Vi gratulerer Sigmund med årets første seier på seniortouren -og det var ikke en hvilken som helst seier!
Rungsted er en bane med veldig vanskelige greenområder, og ifølge flere deltakere, noen innlagte usynlige hindringer... 

Sigmund gikk sin runde på 75 slag netto, og var en av bare to spillere som fikk beholde sitt hardt tilkjempede handicap. Resten måtte skrives opp. Jon Reutz var den andre, med en runde på 76 slag netto. På tredjeplass kom Peter Kolstad med 77 netto.

Med dette gjorde Sigmund det største spranget på sammenlagtlisten, fra 9. til 4.plass. Kjell Gudbrandsen holder stand i toppen med 1780 poeng foran Roar Luthcke på 1665 og Geir Inge Bjarmann på 1515. Det er fortsatt ganske tett i toppen i seniortouren, og absolutt ingen ting er avgjort, så her er det bare å kjempe på videre!


Påmelding i Golfbox til neste runde.


 
  Navn Etternavn hcp Brutto Netto Nytt hcp Poeng
1 Sigmund Bjørkhaug 11 86 75 11 500
2 Jon Reutz 11,5 88 76 11,5 300
3 Peter Erik Kolstad 2,7 80 77 2,9 190
4 Geir Spanli 4 81 77 4,2 135
5 Roar Luthcke 8,4 86 78 8,8 110
6 Geir-Inge Bjarmann 14,4 92 78 14,8 100
7 Hans Jakob Rommetvedt 16,2 95 79 16,8 90
8 Trygve Torgersen 18,9 98 79 19,5 85
9 Jan Erik Sjølie 13,8 95 81 14,4 80
10 Tore Johnny Wold 6,8 89 82 7,4 75
11 Jan Steinar Larsen 24,7 107 82 25,3 70
12 Kjell Gudbrandsen 4,4 87 83 5 65
13 Finn Bogegård 18,8 107 88 19,4 65
14 John Søndergaard 12,4 101 89 13 57
15 Paul Krogstad 22,5 117 94 23,1 56
 
Sammenlagt          
  Navn Etternavn Uke1-6 Uke 7 Uke 8 Totalt
1 Kjell Gudbrandsen 1555 160 65 1780
2 Roar Luthcke 1355 200 110 1665
3 Geir-Inge Bjarmann 1275 140 100 1515
4 Sigmund Bjørkhaug 830 150 500 1480
5 John Søndergaard 757 600 57 1414
6 Peter Erik Kolstad 905 270 190 1365
7 Geir Spanli 710 380 135 1225
8 Hans Jakob Rommetvedt 975 130 90 1195
9 Stig Rune  Jacobsen 0 1000   1000
10 Jon Reutz 516   300 816
11 Jan Erik Sjølie 505 180 80 765
12 Jan Steinar Larsen 535 120 70 725
13 Finn Bogegård 397 114 60 571
14 Paul Krogstad 327 112 56 495
15 Tore Johnny Wold 170 220 75 465
16 Trygve Torgersen 176 110 85 371
17 Bjørn Edwardsen 140 170   310
18 Toralv Grevle 215     215
19 Tor Kaland 157     157
20 Jan Jacobsen 146     146
21 Morgan Rasmussen 112     112
22 Øivind Langård 75     75
23 Romar Hoff 57     57
24 Knut Eigil  Johansen 55     55
  
Dette nettstedet bruker cookies (informasjonskapsler) for å tilpasse nettsidene bedre til deg som bruker. Klikk OK for å godta dette Les mer om cookies og personvern her