Senior

Øyvind Rødsrud var best under knalltøffe forhold

Av: Øystein Schille  |  Publisert: 3. februar 2020  |  Siste nyheter  |  Arkiv

Kemperhof ble en brutal test for seniorene!

Det ble en tøff Major for de 15 seniorene som stilte til start den første mandagen i februar! Været bød på frisk bris, fairwayene var myke og pinneplasseringene vanskelige. Selve banen spilte bare 5613m, men totalen av forholdene bød altså på vansker for samtlige!

Best av alle ble Øyvind Rødsrud! Han gikk dagens beste runde, både brutto og netto, så ingen tvil om at han var en verdig vinner i dag. Øyvind gikk runden på 84 slag brutto (+2 netto), og var med dette tre slag foran John Søndaergaard på 90 (+5 netto). Tredjeplassen tok Geir Spanli med en runde på 88 slag (+10 netto). Gratulerer til alle tre på pallen!

Med denne seieren tok Øyvind også et kjempesprang oppover den sammenlagte resultatlisten, fra 11.plass og helt opp til tredjeplass! Øverst på listen finner vi fremdeles Jan Jacobsen, som selv etter uteblivelse fra dagens Major holder ledelsen sammenlagt med 1349 poeng, foran Paul Krogstad med 1255. Øyvind Rødsrud på tredje har 1225 poeng.

Dette var den åttende runden denne sesongen. Det betyr at fra neste runde er det de åtte beste resultatene som teller!
Ikke glem å melde deg på til neste turnering! Den går på Montecito Club fra 5548m


Påmelding i Golfbox her.


 
  Navn Etternavn hcp Brutto Netto Nytt hcp Poeng
1 Øivind Rødsrud 7,5 84 2 7,5 600
2 John Søndergaard 11,0 90 5 11,1 380
3 Geir Spanli 4,5 88 10 4,8 270
4 Peter Erik Kolstad 5,0 89 11 5,3 220
5 Geir-Inge Bjarmann 12,7 101 13 13,0 200
6 Kjell Gudbrandsen 7,1 94 14 7,4 180
7 Roar Luthcke 9,3 97 14 9,6 170
8 Hans Jakob Rommetvedt 16,8 107 14 17,1 160
9 Trygve Torgersen 19,1 110 15 19,4 150
10 Paul Krogstad 20,6 114 17 20,9 140
11 Jan Erik Sjølie 11,1 103 18 11,4 130
12 Knut Erik Laukvik 15,4 108 18 15,7 120
13 Åge Løkken 13,7 114 24 14,0 114
14 Jan Steinar Larsen 21,1 127 30 21,4 112
15 Petter Jespersen 13,8 121 32 14,1 110
 
  Sammenlagt
Navn Etternavn Uke 1 Uke 2 Uke 3 Major Uke 5 Uke 6 Uke 7 Major Totalt 
1 Jan Jacobsen 300 300 85 114 60 190 300 0 1349
2 Paul Krogstad 80 56 110 600 135 80 54 140 1255
3 Øivind Rødsrud 75 60 60 220 100 0 110 600 1225
4 Trygve Torgersen 190 54 55 180 190 135 90 150 1044
5 Kjell Gudbrandsen 0 57 56 380 70 110 100 180 953
6 Geir-Inge Bjarmann 135 0 0 150 80 300 85 200 950
7 Jan Erik Sjølie 85 70 100 120 300 85 57 130 947
8 John Søndergaard 90 65 90 140 65 55 55 380 940
9 Knut Erik Laukvik 110 190 75 200 55 65 70 120 885
10 Roar Luthcke 60 0 70 160 110 60 190 170 820
11 Jan Steinar Larsen 56 135 300 0 0 70 53 112 726
12 Sigmund Bjørkhaug 57 80 135 270 0 90 80 0 712
13 Geir Spanli 65 0 190 170 0 0 0 270 695
14 Bjørn Edwardsen 100 100 80 112 90 56 135 0 673
15 Peter Erik Kolstad 0 85 0 130 75 54 60 220 624
16 Åge Løkken 70 110 54 104 56 100 0 114 608
17 Hans Jakob Rommetvedt 0 75 65 108 54 57 65 160 584
18 Jon Reutz 0 0 57 110 57 75 56 0 355
19 Petter Jespersen 0 0 0 0 0 52 52 110 214
20 Tor Kaland 0 0 0 106 85 0 0 0 191
21 Finn Bogegård 55 0 0 0 0 53 75 0 183
22 Karina Mengel 0 55 53 0 0 0 0 0 108
23 Stig Rune Jacobsen 0 90 0 0 0 0 0 0 90
  
Dette nettstedet bruker cookies (informasjonskapsler) for å tilpasse nettsidene bedre til deg som bruker. Klikk OK for å godta dette Les mer om cookies og personvern her