Senior

Øyvind Rødsrud tok sin andre Major for sesongen

Av: Øystein Schille  |  Publisert: 3. mars 2020  |  Siste nyheter  |  Arkiv

Kjemperunde på lang Glenn Oaks!

Glenn Oaks ble spilt lang denne uken -ikke bare litt lang, men Major-lang. Over 6000m skal være en brutal test for de fleste seniorer, men seniorgruppa på Losby bet godt fra seg! 

Best av alle var Øivind Rødsrud som tok sesongens andre Major seier med en runde på -2 (78 brutto). Med det var han tre slag foran Trygve Torgersen på +1 (94 brutto), og fire slag foran Sigmund Bjørkhaug på +2 (86 brutto). Med en runde på 78 slag var også Øivind klart best på brutto slag denne uka!

Gratulerer til gutta på pallen!

Med denne seieren tar Øivind over ledelsen sammenlagt med sterke 1985 poeng på sine 8 beste runder. Trygve Torgersen tar også et par skritt oppover lista, og ligger på andreplass med 1615 poeng på sine 8 beste, og Jan Jacobsen følger på 1591 poeng. Bak Øivind er det tett på lista, og ingen ting er avgjort enda, så her er det bare å stå på videre!

Neste uke spilles GC Budersand fra ca.5400m.

Påmelding i Golfbox her.


 
  Navn Etternavn hcp Brutto Netto Nytt hcp Poeng
1 Øivind Rødsrud 7,4 78 -2 7,2 600
2 Trygve Torgersen 17,7 94 1 17,7 380
3 Sigmund Bjørkhaug 9,5 86 2 9,5 270
4 Paul Krogstad 21,6 99 2 21,6 220
5 Kjell Gudbrandsen 7,4 83 3 7,4 200
6 Roar Luthcke 9,6 88 4 9,6 180
7 Åge Løkken 14,0 92 4 14,0 170
8 John Søndergaard 11,7 92 6 11,9 155
  Jan Erik Sjølie 11,8 92 6 12,0 155
10 Tore Johnny Wold 7,1 88 8 7,4 140
11 Geir-Inge Bjarmann 11,2 94 9 11,5 130
12 Geir Spanli 5,2 88 10 5,5 117
  Peter Erik Kolstad 5,3 88 10 5,6 117
14 Jan Jacobsen 14,9 99 10 15,2 112
15 Hans Jakob Rommetvedt 17,8 103 10 18,1 110
16 Knut Erik Laukvik 16,0 106 16 16,3 108
17 Toralv Grevle 13,4 106 19 13,7 106
18 Petter Jespersen 15,0 110 21 15,3 104
 
  Sammenlagt
Navn Etternavn Uke 1-8 Uke 9 Uke 10 Uke 11 Major Totalt Beste 8
1 Øivind Rødsrud 1225 135 85 135 600 2180 1985
2 Trygve Torgersen 1044 75 300 56 380 1855 1615
3 Jan Jacobsen 1349 190 55 65 112 1771 1591
4 Geir-Inge Bjarmann 950 300 135 90 130 1605 1440
5 Paul Krogstad 1255 70 57 60 220 1662 1435
6 Kjell Gudbrandsen 953 85 100 110 200 1448 1265
7 Sigmund Bjørkhaug 712 110 190 52 270 1334 1225
8 Roar Luthcke 820 0 90 190 180 1280 1160
9 Peter Erik Kolstad 624 100 75 300 117 1216 1102
10 John Søndergaard 940 65 80 53 155 1293 1065
11 Jan Erik Sjølie 947 0 70 75 155 1247 1050
12 Geir Spanli 695 80 0 57 117 949 949
13 Knut Erik Laukvik 885 0 56 0 108 1049 938
14 Jan Steinar Larsen 726 60 53 0 0 839 839
15 Åge Løkken 608 0 0 0 170 778 778
16 Bjørn Edwardsen 673 0 0 100 0 773 773
17 Hans Jakob Rommetvedt 584 56 60 85 110 895 728
18 Petter Jespersen 214 57 54 54 104 483 483
19 Finn Bogegård 183 90 65 55 0 393 393
20 Jon Reutz 355 0 0 0 0 355 355
21 Tore Johnny Wold 0 0 110 80 140 330 330
22 Tor Kaland 191 0 0 0 0 191 191
23 Toralv Grevle 0 0 0 70 106 176 176
24 Karina Mengel 108 0 0 0 0 108 108
25 Stig Rune Jacobsen 90 0 0 0 0 90 90
  
Dette nettstedet bruker cookies (informasjonskapsler) for å tilpasse nettsidene bedre til deg som bruker. Klikk OK for å godta dette Les mer om cookies og personvern her