Klubben

Stian Milsett tok årets første Major

Av: Øystein Schille  |  Publisert: 31. januar 2019  |  Siste nyheter  |  Arkiv

Dramatikk og finregning måtte til

Vi gratulerer Stian Milsett med seier i årets første Major. Olympic Golf Course ble forsert med en runde på 68 slag netto. Et godt resultat på en vanskelig bane, med vanskelige forhold! På plassen bak var det hyggelig å se at Erlend Bonesvoll er tilbake i salen igjen! Han kom rundt på 71 slag netto. Slaget bak fulgte tre mann, men Nikko Bal knep pallplassen på færre tildelte slag enn Klaus Harald Wike og Stig Claussen. Gratulerer til alle tre med doble poeng!

Dramatikken denne gangen besto av utregningen av handicap. For åtte av feltets spillere slo nemlig en regel inn -og den skulle bli avgjørende! Reglene sier at dersom en spiller har spilt mindre enn tre tellende runder før deltakelse i en Major, vil denne spilleren bli satt til 3/4 av vanlig handicap. Dette er selvfølgelig gjort for at man ikke skal 'unngå' å skrive seg ned før det skal deles ut doble poeng, og ta grovt for seg på grunn av dette. Størst betydning fikk dette for Erlend Bonesvoll, som måtte gi fra seg seieren basert på denne nedskrivningen.

Sammenlagt er det fortsatt Lars Martin Laume som troner øverst med 1794 poeng, foran Nikko Bal og Kjetil Edsbergløkken. Stian klatret helt opp til fjerdeplass med ukens seier!

Neste uke tar vi turen til Runsted Golf Club i Danmark. Meld deg på her.


 
Sammenlagt            
  Navn Etternavn hcp Brutto Netto Nytt hcp Poeng
1 Stian Vinje Milsett 7,7 76 68 6,8 1000
2 Erlend Bonesvoll 18,1 89 71 17,8 600
3 Harpreet Singh Bal 9,2 81 72 9,2 380
4 Klaus Harald Wike 12,3 84 72 12,3 270
5 Stig Claussen 21,6 94 72 21,6 220
6 Ole Henrik Breiby 9,2 82 73 9,2 200
7 Henning Hagen 9,6 83 73 9,6 180
8 Øyvind R. Nielsen 3,7 78 74 3,7 170
9 Simen Sloreby 7,1 81 74 7,1 160
10 Morten Andreassen 5,3 80 75 5,3 150
11 Stig Åge Svendsen 6,5 82 75 6,5 140
12 Pål A. Haaker 20,1 96 76 20,3 130
13 Rune Andersen 11,1 88 77 11,5 130
14 Lars Martin Laume 11,6 89 77 12 114
15 Frode Holsve 8,1 87 79 8,7 112
16 Lars Martin Dahle 14,0 93 79 14,6 110
17 John Søndergaard 15,8 96 80 16,4 108
18 Petter Ødegård 4,2 85 81 4,8 106
19 Thomas Skretteberg 11,7 93 81 12,3 104
20 Sander Andreassen 3,6 87 83 4,2 102
21 Finn Kemi 10,9 94 83 11,5 100
22 Petter Maurstad 9,9 94 84 10,5 98
23 Øystein Lode 14,2 98 84 14,8 96
24 Eivind Sydtskow 3,8 89 85 4,4 94
 
  Navn Etternavn Uke 1-6 Uke 7 Totalt
1 Lars Martin Laume 1680 114 1794
2 Harpreet Singh Bal 991 380 1371
3 Kjetil Edsbergløkken 1325   1325
4 Stian Vinje Milsett 224 1000 1224
5 Thomas Skretteberg 957 104 1061
6 Stig Åge Svendsen 806 140 946
7 Klaus Harald Wike 576 270 846
8 Stig Claussen 615 220 835
9 Erlend Bonesvoll 190 600 790
10 Frode Holsve 509 112 621
11 Pål A. Haaker 456 130 586
12 Simen Sloreby 390 170 560
13 John Søndergaard 410 108 518
14 Rune Andersen 391 120 511
15 Petter Ødegård 335 106 441
16 Lars Martin Dahle 293 110 403
17 Erlend Drolsum 375   375
18 Jarle Kristiansen 362   362
19 Henning Hagen 180 180 360
20 Øyvind Hellem Olsen 313   313
21 Tore Buer 288   288
22 Ole Henrik Breiby 70 200 270
23 Finn Kemi 164 100 264
24 Øyvind R. Nielsen 85 160 245
25 Eivind Sydtskow 145 94 239
26 Stig Rune Jacobsen 190   190
27 Marius K Trudvang 183   183
28 Øystein Lode 65 96 161
29 Petter Maurstad 54 98 152
30 Morten Andreassen 0 150 150
31 Henrik Nicolai Ovenberg sr. 104   104
32 Sander Andreassen 0 102 102
33 Christian Klingberg 101   101
34 Kenneth Solberg 80   80
35 Per Andresen 75   75
36 Joakim Bjørkhaug 60   60
37 Terje Wiik 55   55
38 Glenn Olsen 54   54
  Tom  Nicolaysen 54   54
  
Dette nettstedet bruker cookies (informasjonskapsler) for å tilpasse nettsidene bedre til deg som bruker. Klikk OK for å godta dette Les mer om cookies og personvern her