Herre

Stig Svendsen erobret Danmark

Av: Øystein Schille  |  Publisert: 6. februar 2019  |  Siste nyheter  |  Arkiv

Endelig øverst på pallen!

Interlachen
Vi gratulerer Stig Svendsen med solid spill og seier i tirsdagens herreturnering! Med en kanonrunde på 74 slag brutto og 67 netto, var han best i begge kategorier. På samme nettoresultat kom Stig Claussen, men med flere tildelte slag må han ta til takke med andreplassen. På podiet fikk 'Stigene' med seg Pål Haaker, som tredjemann med nettoresultat på 60-tallet, med sin 69 runde.

Gratulerer til alle tre!

Litt drama måtte vi ha denne uken også, så tre spillere ble stående på hull 16 etter at systemet knelte. Det som ble gjort var at vi tok nettoresultatet på deres 15 spilte hull, delte på 15, og ganget med 18, som da gir deres netto resultat for runden. 

Stig Svendsen gjorde ukens byks på sammenlagtlista, og virker som han er i dytten for tida! Nå ligger han på tredjeplass, med 1446 poeng, bak Nikko Bal på 1471 og Lars Martin Laume på 1874. Det er rimelig tett nedover på lista, så her kan alt skje!


Påmelding til neste ukes turnering i Golfbox.


 
  Navn Etternavn hcp Brutto Netto Nytt hcp Poeng
1 Stig Åge Svendsen 6,5 74 67 5 500
2 Stig Claussen 21,6 89 67 20,1 300
3 Pål A. Haaker 20,3 89 69 19,4 190
4 Sander Andreassen 4,2 75 71 3,9 135
5 Morten Andreassen 5,3 76 71 4,9 110
6 Harpreet Singh Bal 9,2 81 72 9,2 100
7 John Søndergaard 16,4 89 73 16,4 90
8 Stian Vinje Milsett 6,8 82 75 6,8 85
9 Lars Martin Laume 12 88 76 12 80
10 Petter Ødegård 4,8 82 77 5 75
11 Petter Maurstad 10,5 88 77 10,7 70
12 Kjetil Edsbergløkken 2,6 83 80 3,2 65
13 Henning Hagen 9,6 90 80 10,2 65
14 Thomas Skretteberg 12,3 92 80 12,9 57
15 Frode Holsve 8,7 90 81 9,3 56
16 Klaus Harald Wike 12,3 98 86 12,9 55
17 Eivind Sydtskow 4,4 91 87 5 54
 
  Sammenlagt
Navn Etternavn Uke 1-6 Uke 7 Uke 8 Totalt
1 Lars Martin Laume 1680 114 80 1874
2 Harpreet Singh Bal 991 380 100 1471
3 Stig Åge Svendsen 806 140 500 1446
4 Kjetil Edsbergløkken 1325   65 1390
5 Stian Vinje Milsett 224 1000 85 1309
6 Stig Claussen 615 220 300 1135
7 Thomas Skretteberg 957 104 57 1118
8 Klaus Harald Wike 576 270 55 901
9 Erlend Bonesvoll 190 600   790
10 Pål A. Haaker 456 130 190 776
11 Frode Holsve 509 112 56 677
12 John Søndergaard 410 108 90 608
13 Simen Sloreby 390 170   560
14 Petter Ødegård 335 106 75 516
15 Rune Andersen 391 120   511
16 Henning Hagen 180 180 60 420
17 Lars Martin Dahle 293 110   403
18 Erlend Drolsum 375     375
19 Jarle Kristiansen 362     362
20 Øyvind Hellem Olsen 313     313
21 Eivind Sydtskow 145 94 54 293
22 Tore Buer 288     288
23 Ole Henrik Breiby 70 200   270
24 Finn Kemi 164 100   264
25 Morten Andreassen 0 150 110 260
26 Øyvind R. Nielsen 85 160   245
27 Sander Andreassen 0 102 135 237
28 Petter Maurstad 54 98 70 222
29 Stig Rune Jacobsen 190     190
30 Marius K Trudvang 183     183
31 Øystein Lode 65 96   161
32 Henrik Nicolai Ovenberg sr. 104     104
33 Christian Klingberg 101     101
34 Kenneth Solberg 80     80
35 Per Andresen 75     75
36 Joakim Bjørkhaug 60     60
37 Terje Wiik 55     55
38 Glenn Olsen 54     54
  Tom  Nicolaysen 54     54
  
Dette nettstedet bruker cookies (informasjonskapsler) for å tilpasse nettsidene bedre til deg som bruker. Klikk OK for å godta dette Les mer om cookies og personvern her