Herre

Stig Claussen med sesongens andre seier

Av: Øystein Schille  |  Publisert: 11. mars 2020  |  Siste nyheter  |  Arkiv

Gikk Royal Troon på -8!

Royal Troon
Stig gikk en kjemperunde på -8 (76 brutto), og distanserte emd det resten av feltet. Nærmest kom sammenlagtleder Robin Teigenes, som fortsetter å spille god golf! Han gikk på -5 (72 brutto), og innkasserte nye 190 poeng til sammenlagtlista. Tredjemann på pallen var Gullik Stenerud, som forøvrig tok sesongens andre tredjeplass med sin runde på -2 (80 brutto).

Gratulerer til alle tre!

Nok en gang var det Robin som stakk av med beste bruttoscore med sin runde på 72 slag.

Sammenlagt er det Robin Teigenes som nå har festet et lite grep om førsteplassen. Han står foreløpig med 1730 poeng på sine åtte beste runder, og det er sterkt! På andreplass ligger Petter Ødegård på 1584 poeng. Petter har stått over de to siste turneringene, så det blir spennende å se hvor avgjørende dette blir når det kommer til avslutningen. Stig Claussen tar steget opp på pallen igjen med denne ukens seier, og ligger på 1441 poeng.

Ikke glem å melde deg på til nestet ukes turnering på Silverleaf Club fra 5931m.

Påmelding til tidlig start kl.16.00

Påmelding til sen start kl.19.00


 
  Navn Etternavn hcp Brutto Netto Nytt hcp Poeng
1 Stig Claussen 11,1 76 -8 8,7 300
2 Robin Teigenes 5,1 72 -5 4,6 190
3 Gullik Stenerud 8,9 80 -2 8,7 135
4 Jarle Kristiansen 6,4 77 -1 6,3 110
5 Sander Andreassen 2,6 76 1 2,6 100
6 Tore Buer 12,9 88 1 12,9 90
7 Terje Wiik 6,7 83 4 6,7 85
8 John-Ivar Christensen 9,6 87 4 9,6 80
9 Marius Kjær Trudvang 15,5 94 4 15,5 75
10 Jarle Stenerud 3,5 81 5 3,6 70
11 Harpreet Singh Bal 8,7 87 5 8,8 65
12 Martin Andre Skum Pettersen 3,5 82 6 3,7 60
13 Pål A. Haaker 12,7 93 6 12,9 57
14 John Søndergaard 17,1 97 6 17,3 56
15 Stig Åge Svendsen 4,9 85 8 5,2 55
16 Christian Klingberg 8,3 89 8 8,6 54
17 Thomas Skretteberg 8,5 90 8 8,8 53
18 Morten Andreassen 7,0 88 9 7,3 52
19 Sigurd Thingsaker 9,8 93 10 10,1 51

  Sammenlagt
Navn Etternavn Uke 1-8 Uke 9 Uke 10 Uke 11 Major Uke 13 Totalt 8 beste
1 Robin Teigenes 1070 135 110 57 600 190 2162 1730
2 Petter Ødegård 1198 80 300 190 0 0 1768 1584
3 Stig Claussen 1100 55 60 110 112 300 1737 1441
4 Harpreet Singh Bal 1070 70 95 53 180 65 1533 1310
5 Øyvind Hellem Olsen 1095 0 46 65 0 0 1206 1160
6 Kjetil Edsbergløkken 548 57 80 135 380 0 1200 1148
7 Stian Vinje Milsett 955 0 49 0 104 0 1108 1108
8 Pål A. Haaker 897 110 54 65 170 57 1353 1074
9 Jarle Kristiansen 395 300 190 0 0 110 995 995
10 Thomas Skretteberg 726 52 95 50 150 53 1126 971
11 Jarle Stenerud 831 90 56 0 0 70 1047 877
12 Morten Andreassen 495 190 0 47 130 52 914 867
13 Martin Andre Skum Pettersen 368 85 85 85 220 60 903 843
14 John-Ivar Christensen 506 51 135 49 120 80 941 795
15 Sander Andreassen 472 0 0 90 106 100 768 768
16 Ole Henrik Breiby 665 0 0 56 0 0 721 721
17 Gullik Stenerud 513 56 0 0 120 135 824 716
18 Erik Arntzen 423 50 65 70 98 0 706 706
19 Eivind Sydtskow 534 0 55 100 0 0 689 689
20 Marius Kjær Trudvang 576 65 45 0 0 75 761 665
21 Klaus Harald Wike 534 0 70 55 0 0 659 659
22 Lars Martin Laume 652 0 0 0 0 0 652 652
23 Stig Åge Svendsen 596 0 0 0 0 55 651 651
24 John Søndergaard 558 49 48 48 108 56 867 625
25 Finn Kemi 341 53 53 75 102 0 624 575
26 Henning Hagen 325 45 51 53 100 0 574 574
27 Morten Svendsen 159 43 57 42 270 0 571 571
28 Øyvind Rune Nielsen 487 0 52 0 0 0 539 539
29 Terje Wiik 161 48 50 45 140 85 529 529
30 Rune Andersen 114 0 0 300 0 0 414 414
31 Anders Nordby 314 44 0 0 0 0 358 358
32 Stian Sæthre 140 75 75 51 0 0 341 341
33 Tore Buer 109 54 0 44 0 90 297 297
34 Christian Klingberg 203 0 0 0 0 54 257 257
35 Espen Thorpe 102 60 0 80 0 0 242 242
36 Joakim Bjørkhaug 0 0 0 54 160 0 214 214
37 Erlend Drolsum 200 0 0 0 0 0 200 200
38 Magnus Husby Sagplass 0 0 0 0 200 0 200 200
39 Øystein Lühr-Sæthre 96 47 44 0 0 0 187 187
40 Pål Triber 46 0 0 0 110 0 156 156
41 Jan Fredrik Syverud 109 0 0 0 0 0 109 109
42 Frode Holsve 106 0 0 0 0 0 106 106
43 Erik Jarle Hansen 0 0 47 43 0 0 90 90
44 Snorre Øyvind Gravdal Hagen 0 46 43 0 0 0 89 89
45 Stig Rune Jacobsen 80 0 0 0 0 0 80 80
46 Pål Berntsen 52 0 0 0 0 0 52 52
47 Sigurd Thingsaker 0 0 0 0 0 51 51 51
48 Terje Reutz 48 0 0 0 0 0 48 48
49 Torbjørn Hansen 0 0 0 46 0 0 46 46
  
Dette nettstedet bruker cookies (informasjonskapsler) for å tilpasse nettsidene bedre til deg som bruker. Klikk OK for å godta dette Les mer om cookies og personvern her