Herre

Robin Teigenes med viktig Major seier på Royal Portrush

Av: Øystein Schille  |  Publisert: 9. mars 2020  |  Siste nyheter  |  Arkiv

Tok også ledelsen sammenlagt

Etter litt om og men kan vi endelig gratulerer Robin Teigenes med seier i sesongens tredje Major! 
Turneringen ble spilt på Royal Portrush, The Open banen fra 2019, fra neste 6700m. Robin gikk runden på par (78 slag brutto), og snak seg med det ett slag foran Kjetil Edsbergløkken på +1 (78 brutto) og Morten Svendsen, også på +1 (88 brutto).

Robin har levert stødig spill gjennom hele sesongen, men har ikke klatret helt til topps på pallen før nå, og bedre timing kunne han vel knapt hatt. Han kombinerer sin første seier med Major-seier, dagens beste bruttorunde (sammen med Kjetil), og klatrer til topps på sammenlagt lista på en gang! Grattis Robin!!

Robin øker totalen for sine 8 beste runder til 1650 poeng -et imponerende snitt på 206,25 poeng pr. turnering! Rett bak, på 1584 poeng, ligger Petter Ødegård som sto over denne ukens Major. Nikko på tredje har 1300 poeng. Det er fortsatt helt åpent i kampen om seieren, og det ser ut som om det blir kamp helt til døra!

Fristen for påmelding til turneringen 10. mars har gått ut, men ikke glem å melde deg på til neste ukes turnering.

Påmelding for start kl.16.00 tirsdag 17.mars.

Påmelding for start kl.19.00 tirsdag 17.mars.

 
  Navn Etternavn hcp Brutto Netto Nytt hcp Poeng
1 Robin Teigenes 5,1 78 0 5,1 600
2 Kjetil Edsbergløkken 4,2 78 1 4,2 380
3 Morten Svendsen 13,1 88 1 13,1 270
4 Martin Andre Skum Pettersen 3,5 80 3 3,5 220
5 Magnus Husby Sagplass 11,6 90 4 11,6 200
6 Harpreet Singh Bal 8,6 87 5 8,7 180
7 Pål A. Haaker 12,6 92 5 12,7 170
8 Joakim Bjørkhaug 3,8 83 6 4,0 160
9 Thomas Skretteberg 8,2 88 7 8,5 150
10 Terje Wiik 6,4 87 8 6,7 140
11 Morten Andreassen 6,7 88 8 7,0 130
12 Gullik Stenerud 8,6 90 8 8,9 120
  John-Ivar Christensen 9,3 90 8 9,6 120
14 Stig Claussen 10,8 93 8 11,1 112
15 Pål Triber 5,4 88 10 5,7 110
16 John Søndergaard 16,8 102 10 17,1 108
17 Sander Andreassen 2,3 85 11 2,6 106
18 Stian Vinje Milsett 8,1 93 12 8,4 104
19 Finn Kemi 8,9 94 12 9,2 102
20 Henning Hagen 8,7 96 14 9,0 100
21 Erik Arntzen 11,2 99 14 11,5 98
 
  Sammenlagt
Navn Etternavn Uke 1-8 Uke 9 Uke 10 Uke 11 Uke 12 Totalt 8 beste
1 Robin Teigenes 1070 135 110 57 600 1972 1650
2 Petter Ødegård 1198 80 300 190 0 1768 1584
3 Harpreet Singh Bal 1070 70 95 53 180 1468 1310
4 Stig Claussen 1100 55 60 110 112 1437 1211
5 Øyvind Hellem Olsen 1095 0 46 65 0 1206 1160
6 Kjetil Edsbergløkken 548 57 80 135 380 1200 1148
7 Stian Vinje Milsett 955 0 49 0 104 1108 1108
8 Pål A. Haaker 897 110 54 65 170 1296 1074
9 Thomas Skretteberg 726 52 95 50 150 1073 971
10 Jarle Kristiansen 395 300 190 0 0 885 885
11 Jarle Stenerud 831 90 56 0 0 977 864
12 Morten Andreassen 495 190 0 47 130 862 862
13 Martin Andre Skum Pettersen 368 85 85 85 220 843 843
14 John-Ivar Christensen 506 51 135 49 120 861 764
15 Ole Henrik Breiby 665 0 0 56 0 721 721
16 Erik Arntzen 423 50 65 70 98 706 706
17 Eivind Sydtskow 534 0 55 100 0 689 689
18 Sander Andreassen 472 0 0 90 106 668 668
19 Klaus Harald Wike 534 0 70 55 0 659 659
20 Lars Martin Laume 652 0 0 0 0 652 652
21 Marius Kjær Trudvang 576 65 45 0 0 686 641
22 Gullik Stenerud 513 56 0 0 120 689 636
23 John Søndergaard 558 49 48 48 108 811 618
24 Stig Åge Svendsen 596 0 0 0 0 596 596
25 Finn Kemi 341 53 53 75 102 624 575
26 Henning Hagen 325 45 51 53 100 574 574
27 Morten Svendsen 159 43 57 42 270 571 571
28 Øyvind Rune Nielsen 487 0 52 0 0 539 539
29 Terje Wiik 161 48 50 45 140 444 444
30 Rune Andersen 114 0 0 300 0 414 414
31 Anders Nordby 314 44 0 0 0 358 358
32 Stian Sæthre 140 75 75 51 0 341 341
33 Espen Thorpe 102 60 0 80 0 242 242
34 Joakim Bjørkhaug 0 0 0 54 160 214 214
35 Tore Buer 109 54 0 44 0 207 207
36 Christian Klingberg 203 0 0 0 0 203 203
37 Erlend Drolsum 200 0 0 0 0 200 200
38 Magnus Husby Sagplass 0 0 0 0 200 200 200
39 Øystein Lühr-Sæthre 96 47 44 0 0 187 187
40 Pål Triber 46 0 0 0 110 156 156
41 Jan Fredrik Syverud 109 0 0 0 0 109 109
42 Frode Holsve 106 0 0 0 0 106 106
43 Erik Jarle Hansen 0 0 47 43 0 90 90
44 Snorre Øyvind Gravdal Hagen 0 46 43 0 0 89 89
45 Stig Rune Jacobsen 80 0 0 0 0 80 80
46 Pål Berntsen 52 0 0 0 0 52 52
47 Terje Reutz 48 0 0 0 0 48 48
48 Torbjørn Hansen 0 0 0 46 0 46 46
  
Dette nettstedet bruker cookies (informasjonskapsler) for å tilpasse nettsidene bedre til deg som bruker. Klikk OK for å godta dette Les mer om cookies og personvern her