Herre

Øyvind Hellem Olsen tok sin første Major

Av: Øystein Schille  |  Publisert: 5. februar 2020  |  Siste nyheter  |  Arkiv

Eneste mann under par på Le Kempferhof!

Vi gratulerer Øyvind Hellem Olsen med seier i årets andre Major! Runden ble spilt på Le Kempferhof, som til tross for sitt tysk-klingende navn faktisk ligger i Frankrike. Banen har denne uken vært arena for årets andre Major for både herrene og seniorene på Losby, og det er ingen tvil om at den må være en av de tøffeste banene i Trackmans banebibliotek!

På de to rundene er det bare Øyvind som har gått under par netto! Grattis! Med en runde på -2 (87 brutto) var han tre slag foran Sander Andreassen på +1 (77 brutto), og fire slag foran duoen som delte tredjeplassen på +2 (86 brutto), Nikko Bal og John-Ivar Christensen.

Gratulerer til alle på pallen med solide runder!

Beste bruttoscore tilhørte Sander Andreassen på 77 slag, noe som er høyst respektabelt på en slik bane!

Petter Ødegård beholder ledelsen sammenlagt med 1198 poeng, foran Stig Claussen på 1100. Øyvind Hellem Olsen avanserer fra 14.plass sist uke, og helt opp til tredjeplass denne uken med 1095 poeng. Nå er det virkelig tett nedover listen, og gode plasseringer kan gi store avansementer!

Denne ukens Major var turnering nr.8 i årets sesong. Det betyr at vi fra neste uke begynner å eliminere de dårligste resultatene i sammendraget, da det er de åtte beste rundene som teller sammenlagt.

Husk å melde deg på til neste ukes turnering, som spilles på PGA National fra 5827m, innen søndag kl.23.00:

Påmelding til start kl.16.00

Påmelding ti start kl.19.00

 
  Navn Etternavn hcp Brutto Netto Nytt hcp Poeng
1 Øyvind Hellem Olsen 13,2 87 -2 12,6 600
2 Sander Andreassen 2,5 77 1 2,5 380
3 Harpreet Singh Bal 9,1 86 2 9,1 245
  John-Ivar Christensen 9,4 86 2 9,4 245
5 Øyvind Rune Nielsen 3,9 81 4 3,9 200
6 Robin Teigenes 5,9 84 4 5,9 180
7 Stian Vinje Milsett 7,9 86 4 7,9 170
8 Henning Hagen 8,3 86 4 8,3 160
9 Ole Henrik Breiby 9,3 88 4 9,3 150
10 Stian Sæthre 5,9 85 5 6,0 140
11 Jarle Kristiansen 7,8 87 5 7,9 130
12 Erik Arntzen 11,1 91 5 11,2 120
13 Marius Kjær Trudvang 15,7 98 5 15,8 114
14 Finn Kemi 8,4 88 6 8,6 112
15 Eivind Sydtskow 6,2 87 7 6,5 110
16 Martin Andre Skum Pettersen 3,8 85 8 4,1 108
17 Kjetil Edsbergløkken 4,5 87 9 4,8 106
18 Stig Claussen 12,3 96 9 12,6 104
19 Espen  Thorpe 14,4 100 10 14,7 102
20 John Søndergaard 16,0 103 10 16,3 100
21 Morten Andreassen 7,0 92 11 7,3 98
22 Øystein Lühr-Sæthre 17,8 107 12 18,1 96
23 Morten Svendsen 12,5 104 15 12,8 94
24 Jarle Stenerud 3,5 93 16 3,8 92
25 Stig Åge Svendsen 4,6 94 16 4,9 89
  Petter Ødegård 4,7 94 16 5,0 89
27 Lars Martin Laume 9,4 101 17 9,7 86
28 Pål A. Haaker 13,8 107 17 14,1 84
29 Thomas Skretteberg 7,9 100 18 8,2 82
30 Anders Nordby 21,2 132 33 21,5 80

 
  Sammenlagt
Navn Etternavn Uke 1 Uke 2 Uke 3 Major Uke 5 Uke 6 Uke 7 Major Totalt 
1 Petter Ødegård 70 54 60 135 190 300 300 89 1198
2 Stig Claussen 135 300 70 270 110 60 51 104 1100
3 Øyvind Hellem Olsen 80 70 0 102 57 51 135 600 1095
4 Robin Teigenes 110 190 190 135 90 85 90 180 1070
  Harpreet Singh Bal 85 65 0 380 49 190 56 245 1070
6 Stian Vinje Milsett 0 60 0 600 75 50 0 170 955
7 Pål A. Haaker 300 56 80 150 100 47 80 84 897
8 Jarle Stenerud 57 100 110 170 135 57 110 92 831
9 Thomas Skretteberg 0 0 100 104 300 70 70 82 726
10 Ole Henrik Breiby 52 0 300 0 56 53 54 150 665
11 Lars Martin Laume 190 135 56 0 0 100 85 86 652
12 Stig Åge Svendsen 60 0 90 200 51 56 50 89 596
13 Marius Kjær Trudvang 56 51 0 97 70 135 53 114 576
14 John Søndergaard 75 90 54 90 52 49 48 100 558
15 Kjetil Edsbergløkken 90 80 0 220 0 52 0 106 548
16 Klaus Harald Wike 65 110 85 120 54 0 100 0 534
  Eivind Sydtskow 0 0 0 94 65 75 190 110 534
18 Gullik Stenerud 53 55 135 88 60 65 57 0 513
19 John-Ivar Christensen 49 57 0 0 55 48 52 245 506
20 Morten Andreassen 0 0 0 180 47 110 60 98 495
21 Sander Andreassen 0 0 0 92 0 0 0 380 472
22 Erik Arntzen 0 0 0 160 53 90 0 120 423
23 Jarle Kristiansen 55 0 57 108 45 0 0 130 395
24 Martin Andre Skum Pettersen 0 85 0 100 0 0 75 108 368
25 Finn Kemi 0 0 75 0 50 55 49 112 341
  Henning Hagen 0 0 0 0 85 80 0 160 325
27 Anders Nordby 47 50 0 0 44 46 47 80 314
28 Øyvind R. Nielsen 100 75 0 112 0 0 0 0 287
29 Christian Klingberg 48 0 65 90 0 0 0 0 203
30 Erlend Drolsum 50 53 0 97 0 0 0 0 200
31 Terje Wiik 51 0 0 110 0 0 0 0 161
32 Morten Svendsen 0 0 0 0 0 0 65 94 159
33 Stian Sæthre 0 0 0 0 0 0 0 140 140
34 Rune Andersen 0 0 0 114 0 0 0 0 114
35 Jan Fredrik Syverud 54 0 55 0 0 0 0 0 109
  Tore Buer 0 0 0 0 0 54 55 0 109
37 Frode Holsve 0 0 0 106 0 0 0 0 106
38 Øystein Lühr-Sæthre 0 0 0 0 0 0 0 96 96
39 Stig Rune Jacobsen 0 0 0 0 80 0 0 0 80
40 Pål Berntsen 0 52 0 0 0 0 0 0 52
41 Terje Reutz 0 0 0 0 48 0 0 0 48
42 Pål Triber 0 0 0 0 46 0 0 0 46
  
Dette nettstedet bruker cookies (informasjonskapsler) for å tilpasse nettsidene bedre til deg som bruker. Klikk OK for å godta dette Les mer om cookies og personvern her