Herre

Ole Henrik Breiby viste vei i Tyskland

Av: Øystein Schille  |  Publisert: 18. desember 2019  |  Siste nyheter  |  Arkiv

-10 på GC Budersand!

Ole Henrik klinte til på Budersand med en runde på -10 netto! Gratulerer så mye!
Rett bak seg på lista har han Robin Teigens på -9 (og dagens beste runde brutto med 72), som dermed tar sin andre andreplass på rad. Det føles som om det bare er et spørsmål om tid før Robin tar staget opp på toppen av pallen. På -6 kommer Gullik Stenerud som dermed tar årets første pallplass.

Gratulerer til alle sammen!

Sammenlagt er det Stig Claussen som holder stand med 505 poeng foran Robin Teignes på andre med 490. Pål A.Haaker holder tredjeplassen på 436!

Med det tar Herreturneringen juleferie, før vi møtes igjen til sesongens første Major tirsdag 7. januar. Denne spilles på  Glenn Oaks Club. Siden dette er en Major vil det, som vanlig, bli utdelt doble poeng og vanskeligere forhold! Banen spilles på hele 6234m!

God jul alle sammen -og vel møtt neste år!

Påmelding til neste turnering åpner en uke før spill.

Meld deg på start kl.16.00 tirsdag 7. januar.

Meld deg på start kl.19.00 tirsdag 7. januar. 

 
  Navn Etternavn hcp Brutto Netto Nytt hcp Poeng
1 Ole Henrik Breiby 9,9 74 -10 8,9 300
2 Robin Teigenes 6,9 72 -9 6,0 190
3 Gullik Stenerud 8,8 77 -6 8,2 135
4 Jarle Stenerud 4,5 73 -5 4,0 110
5 Thomas Skretteberg 10,9 82 -4 9,7 100
6 Stig Åge Svendsen 4,5 75 -3 4,2 90
7 Klaus Harald Wike 11,2 83 -3 10,3 85
8 Pål A. Haaker 15,8 89 -3 14,9 80
9 Finn Kemi 13,1 83 1 13,1 75
10 Stig Claussen 13,2 89 1 13,2 70
11 Christian Klingberg 8,0 84 2 8,0 65
12 Petter Ødegård 6,1 82 3 6,1 60
13 Jarle Kristiansen 7,2 78 3 7,2 57
14 Lars Martin Laume 9,5 86 3 9,5 56
15 Jan Fredrik Syverud 7,4 85 4 7,4 55
16 John Søndergaard 14,9 96 6 15,1 54
17 Glenn Olsen 10,1 91 7 10,4 53
 
  Sammenlagt          
  Navn Etternavn Uke 1 Uke 2 Uke 3 Totalt 
1 Stig Claussen 135 300 70 505
2 Robin Teigenes 110 190 190 490
3 Pål A. Haaker 300 56 80 436
4 Lars Martin Laume 190 135 56 381
5 Ole Henrik Breiby 52 0 300 352
6 Jarle Stenerud 57 100 110 267
7 Klaus Harald Wike 65 110 85 260
8 Gullik Stenerud 53 55 135 243
9 John Søndergaard 75 90 54 219
10 Petter Ødegård 70 54 60 184
11 Øyvind R. Nielsen 100 75 0 175
12 Kjetil Edsbergløkken 90 80 0 170
13 Harpreet Singh Bal 85 65 0 150
  Øyvind Hellem Olsen 80 70 0 150
  Stig Åge Svendsen 60 0 90 150
16 Christian Klingberg 48 0 65 113
17 Jarle Kristiansen 55 0 57 112
18 Jan Fredrik Syverud 54 0 55 109
19 Marius Kjær Trudvang 56 51 0 107
20 John-Ivar Christensen 49 57 0 106
21 Erlend Drolsum 50 53 0 103
22 Thomas Skretteberg 0 0 100 100
23 Anders Nordby 47 50 0 97
24 Martin Andre Skum Pettersen 0 85 0 85
25 Finn Kemi 0 0 75 75
26 Stian Vinje Milsett 0 60 0 60
27 Glenn Olsen 0 0 53 53
28 Pål Berntsen 0 52 0 52
29 Terje Wiik 51 0 0 51
  
Dette nettstedet bruker cookies (informasjonskapsler) for å tilpasse nettsidene bedre til deg som bruker. Klikk OK for å godta dette Les mer om cookies og personvern her