Herre

Erlend Bonesvoll var dagens mann

Av: Øystein Schille  |  Publisert: 10. april 2019  |  Siste nyheter  |  Arkiv

Tok årets andre seier og sikret seg samtidig sammenlagt seieren!

Erlend Bonesvoll, i midten, vant finalen, og tok sammenlagtseieren foran Lars Martin Laume (tv) og Stig Claussen (th).
Erlend Bonesvoll ble dagens mann i finalen av vinterens herreturnering! Med sin andre seier for sesongen sikret han seg 1000 poeng, og dermed knep han også sammenlagtseieren foran Lars Martin Laume.

Finalen ble spilt på PGA National, en vanskelig bane under vanskelig forhold. Erlend taklet banen og forholdene best, og kom inn med en netto score på 74 slag, bare to slag foran Stig Rune Jacobsen og Lars Martin Laume på 76 slag. 

Sammenlagt var det altså så tett at finalen ble helt avgjørende. Erlend knep seieren foran Lars Martin Laume, som har ledet sammenlagt i store deler av sesongen. Hadde Lars Martin, eller Stig Claussen, som tok tredjeplassen, vunnet finalen, så kunne det hele sett annerledes ut. Men Erlend holdt unna i en tett og spennende finale, og sikret seg et reisetrekk fra Ogio, samt et dusin av  Losbys spesiallagde Callaway Chrome Soft Truvis jubileumsballer. Lars Martin fikk to dusin for andreplassen, mens Stig fikk et dusin av de nye ballene.

Vi gratulerer alle sammen, og takker for en fin sesong med mange spennende runder. Nå gleder vi oss til, og ønsker alle en super ny utesesong!


 
  Navn Etternavn hcp Brutto Netto Nytt hcp Poeng
1 Erlend Bonesvoll 16,3 90 74 16,3 1000
2 Stig Rune Jacobsen 1,4 77 76 1,4 600
3 Lars Martin Laume 11,3 87 76 11,3 380
4 Klaus Harald Wike 12 90 78 12,4 270
5 Harpreet Singh Bal 9,8 89 79 10,4 220
6 Thomas Skretteberg 11,5 93 81 12,1 200
7 Lars Martin Dahle 17 99 82 17,6 180
8 John Søndergaard 15,2 98 83 15,8 170
9 Stig Åge Svendsen 4,4 88 84 5 160
10 Jarle Kristiansen 6,3 90 84 6,9 150
11 Henning Hagen 8,4 93 85 9 140
12 Stig Claussen 17,7 111 97 18,3 130
 
  Sammenlagt
Navn Etternavn Uke 1-7 Uke 8-16 Finale Totalt  8 beste
1 Erlend Bonesvoll 790 1227 1000 3017 2910
2 Lars Martin Laume 1794 1140 380 3314 2614
3 Stig Claussen 835 1886 130 2851 2320
4 John Søndergaard 518 1815 170 2503 1958
5 Thomas Skretteberg 1061 944 200 2205 1839
6 Henning Hagen 360 1692 140 2192 1820
7 Stig Åge Svendsen 946 1536 160 2642 1780
8 Kjetil Edsbergløkken 1325 585   1910 1760
9 Harpreet Singh Bal 1371 647 220 2238 1665
10 Stian Vinje Milsett 1224 598   1822 1615
11 Klaus Harald Wike 846 615 270 1731 1566
12 Pål A. Haaker 586 1388 120 2094 1485
13 Bendik Øvergaard 0 1389   1389 1389
14 Stig Rune Jacobsen 190 405 600 1195 1195
15 Petter Ødegård 441 985   1426 1121
16 Ole Henrik Breiby 270 710   980 980
17 Jarle Kristiansen 362 360 150 872 872
18 Frode Holsve 621 465   1086 742
19 Lars Martin Dahle 403 349 180 932 677
20 Simen Sloreby 560 110   670 670
21 Rune Andersen 511 310   821 606
22 Øyvind R. Nielsen 245 335   580 580
23 Eivind Sydtskow 239 336   575 575
24 Finn Kemi 264 248   512 512
25 Øyvind Hellem Olsen 313 247   560 510
26 Erlend Drolsum 375 0   375 375
27 Morten Andreassen 150 210   360 360
28 Tore Buer 288 0   288 288
29 Petter Maurstad 152 126   278 278
30 Espen  Thorpe 0 237   237 237
31 Sander Andreassen 102 117   219 219
32 Øystein Lode 161 53   214 214
33 Marius K Trudvang 183 0   183 183
34 Terje Wiik 55 99   154 154
35 Henrik Nicolai Ovenberg sr. 104 0   104 104
36 Christian Klingberg 101 0   101 101
37 Pål  Bjerkaas 0 99   99 99
38 Pål  Bertsen 0 85   85 85
39 Kenneth Solberg 80 0   80 80
40 Per Andresen 75 0   75 75
41 Øyvind Andreas Thomassen 0 70   70 70
42 Joakim Bjørkhaug 60 0   60 60
43 Glenn Olsen 54 0   54 54
44 Tom  Nicolaysen 54 0   54 54
45 Ove Bjørnstad 0 49   49 49
46 Kristoffer S. Bjørnstad 0 49   49 49
  
Dette nettstedet bruker cookies (informasjonskapsler) for å tilpasse nettsidene bedre til deg som bruker. Klikk OK for å godta dette Les mer om cookies og personvern her