Hole in one
Her finner du en oversikt over Hole in One her på Losby opp gjennom årene. Gratulerer til alle de heldige!
*for de av dere som har fått HiO på hull 19 Østmork, et ekstra hull som bare er i spill når et annet er stengt, så er disse registrert på hull 2, da systemet ikke har hull 19...
*for de av dere som har fått HiO på hull 19 Østmork, et ekstra hull som bare er i spill når et annet er stengt, så er disse registrert på hull 2, da systemet ikke har hull 19...
Østmork 18-hull
2024
Navn | Klubb | Dato | Hull | Kølle |
---|---|---|---|---|
Pål Berntsen | Losby GK | 02.10.2024 | 6 | 7-jern |
Dagfinn Myhre | Losby GK | 18.09.2024 | 2 | PW |
Frode Holsve | Losby GK | 11.09.2024 | 10 | 9-jern |
Villiam Faust | Losby GK | 05.09.2024 | 10 | Rescue |
Jakob Grødtlien | Hammerfest og Kvalsund GK | 30.08.2024 | 2 | SW |
Jan Fredrik Løland | Losby GK | 27.08.2024 | 2 | GW |
Kristian Undeli | Oppegård GK | 25.08.2024 | 2 | GW |
Timothy Homer | Losby GK | 19.08.2024 | 2 | PW |
Lars Herman Jørgensen | Losby GK | 13.08.2024 | 2 | GW |
Ella Ingebretsen | Stavanger GK | 03.07.2024 | 10 | 7-jern |
Mattias Larsen | Asker GK | 02.07.2024 | 2 | GW |
Mats Jacobsen | Losby GK | 29.06.2024 | 8 | PW |
Ragnar Sulejewski | Karasjok GK | 26.06.2024 | 2 | SW |
Mats Erik Strand | Losby GK | 18.06.2024 | 2 | GW |
Lars Herman Jørgensen | Losby GK | 13.06.2024 | 2 | GW |
Christian Sørevik | Romerike GK | 07.06.2024 | 6 | 7-jern |
Mats Jacobsen | Losby GK | 25.05.2024 | 8 | PW |
2023
Navn | Klubb | Dato | Hull | Kølle |
---|---|---|---|---|
Per Olav Nyhus | Losby GK | 09.10.2023 | 2 | PW |
Arild Aamodt | Asker GK | 10.09.2023 | 2 | PW |
Kristian Undeli | Oppegård GK | 25.08.2023 | 2 | GW |
Pål A. Haaker | Losby GK | 23.08.2023 | 2 | PW |
Emil Børrestuen Herstad | Losby GK | 16.08.2023 | 6 | 7-jern |
Helge Wiig | Losby GK | 07.08.2023 | 2 | GW |
Fred Arne Sommerstad | Hakadal GK | 07.07.2023 | 10 | Rescue |
Inger Marie Daffinrud | Losby GK | 25.06.2023 | 2 | GW |
Henning Hagen | Losby GK | 13.06.2023 | 2 | SW |
2022
Navn | Klubb | Dato | Hull | Kølle |
---|---|---|---|---|
Morten Stoa | Losby GK | 12.10.2022 | 8 | 8-jern |
Christian Bo Persson | Østmarka GK | 29.09.2022 | 2 | SW |
Espen Klepperaas Nordermoen | Losby GK | 21.08.2022 | 8 | 9-jern |
Ranveig Janne Veivåg | Losby GK | 07.08.2022 | 8 | 7-wood |
Marius Pedersen | Losby GK | 23.07.2022 | 2 | PW |
Gaute Langdal | Fjellbacka GK | 13.07.2022 | 2 | PW |
Adrian Vedum Håland | Losby GK | 29.06.2022 | 8 | 8-jern |
Thomas Bjerke Hilde | Losby GK | 17.06.2022 | 2 | GW |
Tore Bjelke | Haga GK | 13.06.2022 | 2 | GW |
John Søndergaard | Losby GK | 07.06.2022 | 2 | 9-jern |
Petter Vesterheim | Losby GK | 03.06.2022 | 2 | GW |
Espen Klepperaas Nordermoen | Losby GK | 22.05.2022 | 2 | GW |
2021
Navn | Klubb | Dato | Hull | Kølle |
---|---|---|---|---|
Petter Jespersen | Losby GK | 24.09.2021 | 2 | |
Finn Bogegård | Losby GK | 15.09.2021 | 2 | |
Øystein Helø | Losby GK | 15.08.2021 | 6 | |
Magnus Evensen | Losby GK | 10.08.2021 | 2 | |
Mats Johansen | Losby GK | 30.07.2021 | 8 | |
Espen Bye | 24.07.2021 | 2 | ||
Kristian Bredesen | Losby GK | 14.07.2021 | 2 | |
Ivan Sekulic | Losby GK | 09.07.2021 | 2 | |
Paul Anders Stenerud | Losby GK | 27.06.2021 | 2 | |
Glen Evensen | 18.06.2021 | 2 | ||
Tobias Asplund | Losby GK | 15.06.2021 | 2 | |
Nicolai Zimmer | Losby GK | 06.06.2021 | 10 | |
Erlend Helgesen | Losby GK | 06.06.2021 | 6 | |
Kristian Lange | Losby GK | 27.05.2021 | 2 | |
Leif Thomas Eliasen | Losby GK | 26.05.2021 | 13 | |
Morten Fahle | Losby GK | 22.05.2021 | 8 |
2020
Navn | Klubb | Dato | Hull | Kølle |
---|---|---|---|---|
Gun-Eivor Sørfonden | 17.09.2020 | 2 | ||
Tommy Signal | 17.08.2020 | 2 | ||
Espen Bergsten | 15.08.2020 | 2 | ||
Dag Evensrud | 08.08.2020 | 2 | ||
Rune Winger | 31.07.2020 | 2 | ||
Martin Pettersen | 01.07.2020 | 2 | ||
Stian Vinje Milsett | 23.06.2020 | 2 | ||
Mortensen Kristian | 11.06.2020 | 2 | ||
Petter Ødegård | 03.06.2020 | 8 | ||
Mikkel Aas | 01.06.2020 | 13 | ||
Alexander Thire | 01.06.2020 | 2 | ||
Marcus Granhaug | 01.06.2020 | 6 | ||
Bjørge Theodor Myklebust | 22.05.2020 | 8 | ||
Helene Kleppe | 03.05.2020 | 13 |
2019
Navn | Klubb | Dato | Hull | Kølle |
---|---|---|---|---|
Stian R. Kristiansen | 29.09.2019 | 2 | ||
Mona Svendsen | 28.09.2019 | 2 | ||
Henrik Perlehag | 14.08.2019 | 2 | ||
Erik Skaare-Botner | 11.08.2019 | 2 | ||
Hege Skaug Jensen | 27.07.2019 | 8 | ||
Marianne Gulowsen | 25.07.2019 | 13 | ||
Helge Svaar | 18.07.2019 | 2 | ||
Sissel Mathiesen | 15.07.2019 | 8 | ||
Stig Claussen | 15.07.2019 | 6 | ||
Martin Pettersen | 12.07.2019 | 2 | ||
Thomas R. Haugen | 20.06.2019 | 2 | ||
Svein-Harald Mikalsen | 15.06.2019 | 2 | ||
Erik Jarle Hansen | 13.06.2019 | 10 | ||
William Hjertaas | 13.06.2019 | 6 | ||
Peter Kolstad | 23.05.2019 | 2 |
2018
Navn | Klubb | Dato | Hull | Kølle |
---|---|---|---|---|
Sivert Bjørndalsæter | 19.09.2018 | 2 | ||
Anne Hafstad | 04.09.2018 | 2 | ||
Øystein Nøkland | 22.08.2018 | 13 | ||
Monica Stener | 25.07.2018 | 10 | ||
Cecilie Lamer Jensen | 22.07.2018 | 8 | ||
Odd Bævre | 27.06.2018 | 13 | ||
Stian Kristiansen | 24.06.2018 | 8 | ||
Kjetil Ryengen | 18.06.2018 | 8 | ||
Per-Erik Skramstad | 16.06.2018 | 2 | ||
Johan Foss | 09.06.2018 | 2 |
2017
Navn | Klubb | Dato | Hull | Kølle |
---|---|---|---|---|
Wenche Garder | 19.09.2017 | 2 | ||
Steinar Thomassen | 07.09.2017 | 2 | ||
Knut Tilseth | 07.09.2017 | 2 | ||
Øystein Jacobsen | 12.08.2017 | 2 | ||
Stian Rogert Kristiansen | 06.08.2017 | 2 | ||
Guri Hollerud | 22.07.2017 | 2 | ||
Marie Dale | 15.07.2017 | 2 | ||
Malena S. Austerslått | 09.07.2017 | 10 | ||
Mats Ege | 07.07.2017 | 8 | ||
Anders Hansson | 22.06.2017 | 6 | ||
Joakim Bjørkhaug | 06.05.2017 | 13 | ||
Øivind Hetland | 06.05.2017 | 6 | ||
Øivind Hetland | 06.05.2017 | 6 |
2016
Navn | Klubb | Dato | Hull | Kølle |
---|---|---|---|---|
Turid Irene Kristoffersen | 23.09.2016 | 2 | ||
Kjell Olav Nilsen | 02.09.2016 | 2 | ||
Tor Erik Rydning | 02.09.2016 | 10 | ||
Roar Svendsen | 22.08.2016 | 2 | ||
David Fraser | 20.08.2016 | 2 | ||
Even Berg | 20.08.2016 | 2 | ||
Andreas Hvaal Larsen | 15.08.2016 | 2 | ||
Daniel Hjelmås | 05.08.2016 | 10 | ||
Anders Solstad Karlsen | 02.08.2016 | 2 | ||
Trond Martinsen | 13.07.2016 | 2 | ||
Helene Sandberg | 08.07.2016 | 2 | ||
Claes Kjelshus | 05.07.2016 | 2 | ||
Jostein Haga | 24.06.2016 | 2 | ||
Petter Riisa Maurstad | 11.06.2016 | 2 | ||
Fredrik Aasgaard | 06.06.2016 | 2 | ||
John Søndergaard | 05.06.2016 | 2 | ||
Amund Nordal | 20.05.2016 | 8 | ||
Kjersti Simonsen | 14.05.2016 | 2 | ||
Martin Pettersen | 12.05.2016 | 10 | ||
Geir Solheim | 07.05.2016 | 6 |
2015
Navn | Klubb | Dato | Hull | Kølle |
---|---|---|---|---|
Karl Axel Myhre | 14.09.2015 | 2 | ||
Reidun Hørlyk | 02.08.2015 | 2 | ||
Oddbjørn Lende | 01.08.2015 | 2 | ||
Håvard Langsrud | 22.07.2015 | 13 | ||
Christian Winther | 30.06.2015 | 2 | ||
Jan Steinar Larsen | 17.06.2015 | 13 | ||
Toralv Grevle | 17.06.2015 | 2 | ||
Roger Møllerstrøm | 07.06.2015 | 2 | ||
Erlend Halla | 27.05.2015 | 13 | ||
Terje Wiik | 26.05.2015 | 13 | ||
Klaus Wike | 25.05.2015 | 8 | ||
Ivar Wang-Svendsen | 14.05.2015 | 13 |
2014
Navn | Klubb | Dato | Hull | Kølle |
---|---|---|---|---|
Morten Fahle | 11.10.2014 | 8 | ||
Pål Vigeland | 05.10.2014 | 2 | ||
Roger Møllerstrøm | 30.09.2014 | 6 | ||
Pål Norstad | 19.09.2014 | 13 | ||
Sigurd Heier | 17.09.2014 | 2 | ||
Knut Krokan | 31.08.2014 | 2 | ||
Marie Dale | 27.08.2014 | 10 | ||
Gunnar Falkum | 19.08.2014 | 2 | ||
Roy Haug | 16.08.2014 | 2 | ||
Endre Hagen | 10.08.2014 | 10 | ||
Stian Tinholt | 03.08.2014 | 6 | ||
Jan Robert Hansen | 01.08.2014 | 2 | ||
Helge Mikalsen | 08.07.2014 | 6 |
2013
Navn | Klubb | Dato | Hull | Kølle |
---|---|---|---|---|
Bjørn Bodding | 07.09.2013 | 2 | ||
Helge Mørck | 28.08.2013 | 2 | ||
Sigmund Bjørkhaug | 25.08.2013 | 2 | ||
Jens Fahrbring | 10.08.2013 | 8 | ||
Mats Andre Andersen | 31.07.2013 | 2 | ||
Espen Svendsrud | 25.07.2013 | 2 | ||
Kjell Johansen | 17.07.2013 | 2 | ||
Nora Helene Ness | 19.06.2013 | 2 |
2012
Navn | Klubb | Dato | Hull | Kølle |
---|---|---|---|---|
Grete Jorunn Flood | 16.09.2012 | 2 | ||
Turid Andersen | 29.08.2012 | 8 | ||
Else Thorup | 21.08.2012 | 8 | ||
Grant J. Rud | 26.07.2012 | 8 | ||
Christian Gjestad | 25.07.2012 | 2 | ||
Synne Lauritzen | 22.07.2012 | 8 | ||
Christian Aronsen | 18.07.2012 | 6 | ||
Raymond Pepperell | 15.07.2012 | 2 | ||
Martin Schjødt | 25.06.2012 | 10 | ||
Per Morten Sødal | 23.06.2012 | 2 | ||
Oliver Smyth | 03.06.2012 | 13 | ||
Ottar Gjermundshaug | 08.05.2012 | 13 |
2011
Navn | Klubb | Dato | Hull | Kølle |
---|---|---|---|---|
Petter Jullum | 19.08.2011 | 2 | ||
Jan-Didrik Halvorsen | 04.08.2011 | 2 | ||
Bjørg Larsen | 29.07.2011 | 8 | ||
Rune Andersen | 28.07.2011 | 6 | ||
Geir Langedrag | 18.07.2011 | 13 | ||
Morten Schjelle | 05.07.2011 | 2 | ||
Karl A. Myhre | 26.06.2011 | 2 | ||
Rune Næss | 21.06.2011 | 6 | ||
Jarle Kristiansen | 31.05.2011 | 2 | ||
Knut Jørgen Gehrken | 25.05.2011 | 2 |
2010
Navn | Klubb | Dato | Hull | Kølle |
---|---|---|---|---|
Jan Aksel Opsahl Odden | 19.09.2010 | 8 | ||
Erik Tangen | 09.09.2010 | 10 | ||
Tore Sommernes | 06.09.2010 | 8 | ||
Hans Henrik Lie | 15.08.2010 | 2 | ||
Ralf Kemna | 15.08.2010 | 2 | ||
Peter Kolstad | 08.08.2010 | 6 | ||
Sigfred Hungnes | 27.07.2010 | 6 | ||
Birgitte Truelsen | 24.07.2010 | 8 | ||
Petter Mikalsen | 23.07.2010 | 8 | ||
Cecilie Langeland Olsen | 22.07.2010 | 2 | ||
Daniel Bredberg | 22.06.2010 | 8 | ||
Kari H. Johanessen | 15.06.2010 | 2 |
2009
Navn | Klubb | Dato | Hull | Kølle |
---|---|---|---|---|
Egil Ekra | 16.10.2009 | 6 | ||
Vibeke Voigt Pentzen | 04.10.2009 | 10 | ||
Marco Cristofoli | 16.09.2009 | 2 | ||
Jan Kristiansen | 12.09.2009 | 2 | ||
Morten Andreassen | 25.08.2009 | 8 | ||
Odd Pedersen | 29.07.2009 | 6 | ||
Tobias Pettersen | 19.07.2009 | 8 | ||
Erik Håkonsen | 16.07.2009 | 2 | ||
Runar Flo | 01.07.2009 | 8 | ||
Knut Jørgen Gehrken | 30.06.2009 | 8 |
2008
Navn | Klubb | Dato | Hull | Kølle |
---|---|---|---|---|
Johan Foss | 12.10.2008 | 8 | ||
Erik Remberg | 23.09.2008 | 2 | ||
Fredrik Syverud | 18.09.2008 | 8 | ||
Knut Ingar Hjertaas | 05.09.2008 | 13 | ||
Stian Tinholt | 31.08.2008 | 2 | ||
Helge Mikalsen | 26.08.2008 | 13 | ||
Freddy Lorentzen | 14.08.2008 | 2 | ||
Anders Hoen | 23.07.2008 | 8 | ||
Jørgen Flood | 14.07.2008 | 2 | ||
Rune Næss | 14.07.2008 | 2 | ||
Per Helge Hasvoldsæter | 13.07.2008 | 6 | ||
Tommy Iversen | 12.07.2008 | 2 | ||
Snorre Olsen | 10.07.2008 | 2 | ||
Annelise Wettergreen | 26.06.2008 | 13 | ||
Lars Johan Hoel | 24.06.2008 | 13 | ||
Mattis Sandblad | 19.06.2008 | 2 | ||
Jorun Flood | 14.05.2008 | 2 |
2007
Navn | Klubb | Dato | Hull | Kølle |
---|---|---|---|---|
Fredrik Gulbrandsen | 09.09.2007 | 13 | ||
Turid Hovind | 06.09.2007 | 2 | ||
Steinar Rinvik Spinnangr | 02.09.2007 | 2 | ||
Ole-Jørgen Kjustad | 28.08.2007 | 2 | ||
Marie Oppegeaard | 19.08.2007 | 10 | ||
Henning Hansen | 17.08.2007 | 2 | ||
Lasse Groth | 21.07.2007 | 2 | ||
Erling Grønstad | 01.07.2007 | 6 | ||
Jørgen Sivesind | 25.06.2007 | 2 | ||
Sigurd Thingsaker | 06.06.2007 | 8 | ||
Terje Larsen | 20.05.2007 | 8 |
2006
Navn | Klubb | Dato | Hull | Kølle |
---|---|---|---|---|
Mikkel Gedde | 08.09.2006 | 8 | ||
Gunnar Mensner | 26.08.2006 | 2 | ||
Arild Johansen | 25.08.2006 | 2 | ||
Hans Erik Amundsen | 04.08.2006 | 8 | ||
Oddvar Klepperås | 29.07.2006 | 2 | ||
Christina Syversen Moen | 20.07.2006 | 6 | ||
June Bolme | 17.07.2006 | 2 | ||
Torger Nergård | 24.06.2006 | 2 |
2005
Navn | Klubb | Dato | Hull | Kølle |
---|---|---|---|---|
Odd Harald Hauge | 17.09.2005 | 2 | ||
Mads Alsgaard Bodding | 15.09.2005 | 2 | ||
Kjetil Melsom Olsen | 09.09.2005 | 2 | ||
Kristian Undeli | 28.08.2005 | 8 | ||
Josefine Mensner | 21.08.2005 | 6 | ||
Hannes Hrafnkelsson | 11.08.2005 | 6 | ||
Jarle Stenerud | 07.08.2005 | 6 | ||
Christoffer Carlsen | 01.08.2005 | 2 | ||
Tom Erik Netteberg | 29.07.2005 | 2 | ||
Henrik Martens | 25.07.2005 | 2 | ||
May Brørby | 24.07.2005 | 8 | ||
Roy Rønnestad | 13.07.2005 | 2 | ||
Odd Samstad | 05.07.2005 | 10 | ||
Torger Nergård | 26.06.2005 | 2 | ||
Knut Martinsen | 25.06.2005 | 2 | ||
Per David Wernerson | 21.06.2005 | 2 |
2004
Navn | Klubb | Dato | Hull | Kølle |
---|---|---|---|---|
Lars Tretteteig | 30.09.2004 | 2 | ||
Tor Haug | 25.09.2004 | 2 | ||
Terje Ruud | 25.09.2004 | 2 | ||
Claes Strømbom | 05.09.2004 | 2 | ||
Jack Waitz | 01.09.2004 | 13 | ||
Lars E. Nedrelid | 24.08.2004 | 6 | ||
Martin Dahl | 07.08.2004 | 10 | ||
Jorunn Flood | 30.07.2004 | 2 | ||
Cecilie Aronsen | 15.07.2004 | 2 | ||
Erik Rochette | 06.07.2004 | 6 | ||
Henrik Sauleda | 03.07.2004 | 2 | ||
Gullveig Sætre | 13.06.2004 | 2 | ||
Vegard Gillebo | 09.06.2004 | 2 | ||
Johnny Bruun | 01.06.2004 | 13 |
2003
Navn | Klubb | Dato | Hull | Kølle |
---|---|---|---|---|
Odd-Ragnar Pettersen | 14.09.2003 | 8 | ||
Martin Angell-Olsen | 10.09.2003 | 2 | ||
Rhonda Sannes | 09.09.2003 | 6 | ||
Pål Huseth | 04.09.2003 | 2 | ||
Asgeir Sektnan | 01.09.2003 | 2 | ||
Anne Hafstad | 30.08.2003 | 2 | ||
Boye Garmann | 25.08.2003 | 2 | ||
Morten Andreassen | 24.08.2003 | 13 | ||
Lars Nordby | 21.08.2003 | 2 | ||
Kenneth Selvaag | 09.08.2003 | 2 | ||
Jørn Mathisen | 21.07.2003 | 2 | ||
Tor Steinum | 16.07.2003 | 2 | ||
Nina Løvlund | 06.07.2003 | 10 | ||
Matthias Kommedal | 02.07.2003 | 8 | ||
Joakim Mikkelsen | 02.07.2003 | 2 | ||
Kjersti Skarseth | 26.06.2003 | 8 |
2002
Navn | Klubb | Dato | Hull | Kølle |
---|---|---|---|---|
Jan Eirik Løype | 22.09.2002 | 13 | ||
Wenche Dahl Stoker | 09.08.2002 | 2 | ||
Gudmund Rognstad | 29.07.2002 | 13 | ||
Aleksander Thygesen | 20.07.2002 | 8 | ||
Jacob Stræte | 07.07.2002 | 2 | ||
Agneta Vikmann | 06.07.2002 | 8 | ||
Pål H. Karstensen | 16.06.2002 | 2 | ||
Helge Mikalsen | 16.06.2002 | 2 | ||
Erik Hjort | 26.05.2002 | 8 |
2001
Navn | Klubb | Dato | Hull | Kølle |
---|---|---|---|---|
Rune Aaland | 06.09.2001 | 2 | ||
Jan Lundberg | 31.08.2001 | 2 | ||
Kjell Olav Nilsen | 23.08.2001 | 6 | ||
Johan Foss | 21.08.2001 | 2 | ||
Kenneth Smørdal | 14.08.2001 | 10 | ||
Åge Mathisen | 25.06.2001 | 6 | ||
Odd-Ragnar Pettersen | 01.06.2001 | 2 | ||
Finn Hauger | 21.05.2001 | 2 |
2000
Navn | Klubb | Dato | Hull | Kølle |
---|---|---|---|---|
Jan Nordahl | 05.10.2000 | 8 | ||
Tore Wold | 17.09.2000 | 5 | ||
Magnar Hellem Olsen | 05.09.2000 | 2 | ||
Kim A. Kristoffersen | 26.08.2000 | 13 | ||
Tom Aslesen | 14.08.2000 | 2 | ||
Jørgen Flood | 01.08.2000 | 10 | ||
Trond Sørensen | 18.07.2000 | 6 | ||
Jarl Ivar Johnsen | 11.07.2000 | 2 | ||
Stein Raanes | 07.06.2000 | 2 |
1999
Navn | Klubb | Dato | Hull | Kølle |
---|---|---|---|---|
Annelise Wettergreen | 02.10.1999 | 2 | ||
Asbjørn Huus | 29.08.1999 | 13 | ||
Peter Møller | 26.08.1999 | 2 | ||
Liv Trønes | 25.08.1999 | 2 | ||
Bjørg Thaning | 13.08.1999 | 10 |