Klubben

Max Hartmann med ny triumf

Av: Øystein Schille  |  Publisert: 3. april 2018  |  Siste nyheter  |  Arkiv

Andre seier på to uker

Nok en gang var de yngste yngst, og herjet med gamlegutta på Holtsmark tirsdag 27.mars!

Max Hartmann var best av alle, og kunne loggføre en runde på 68 slag brutto, 67 netto. Det holdt til seier med ett slag foran Martin Skum Pettersen, som spilte 70 slag brutto, 68 netto. Sander Fjell, nok en av den yngre garde, rundet av pallen med 72 netto.

Det var hyggelig å se flere nye navn på listen denne uken! Spesielt hyggelig at Tom Selmer fant frem slagverket igjen etter en selvpålagt pause.

Sammenlagt beveget Martin Skum Pettersen seg nærmere Atle og Jarle som fortsatt holder stand på toppen. Max nærmer seg topp 10 etter to seiere på rad, og en gjeng sultne ulver ligger klare og lurer rett innenfor topp 10. Vi fortsetter med herreturneringene frem til vi kan åpne ute, så her er ingen ting avgjort. 

Ny turnering tirsdag 3.april.


 
  Denne uken   hcp 1/2hcp Slag Netto Poeng
1 Max T. Hartmann 2,2 1 68 67 500
2 Martin Andre Skum Pettersen 4,5 2 70 68 300
3 Sander Fjell 11,5 6 78 72 190
4 Stig Claussen 35,8 18 90 72 135
5 Kjetil Edsbergløkken 5,8 3 77 74 110
6 Tom Selmer 0,6 0 76 76 100
7 Jarle Kristiansen 7,6 4 80 76 90
8 Stig Åge Svendsen 8,2 4 80 76 90
9 Knut Krokan 5,4 3 81 78 80
10 Peter Erik Kolstad 9,3 5 83 78 75
11 Erlend Bonesvoll 23,7 12 91 79 70
12 Terje Wiik 4,7 2 82 80 65
13 Henning Hagen 8,5 4 84 80 60
14 Kjetil Rune Middelthun Fjell 12,4 6 85 80 57
15 John Søndergaard 13,8 7 88 81 56
16 John-Ivar Christensen 18,8 9 91 82 55
17 Pål A. Haaker 32,6 16 99 83 54
18 Øyvind Hellem Olsen 12,6 6 93 87 53
19 Finn Kemi 11,1 6 94 88 52
20 Magnar Sundhagen 18,1 9 98 89 51
 
  Sammenlagt   Uke1-5 Uke 6-10 Uke 11-15 Totalt
1 Atle Ruden 830 813 1125 2768
2 Jarle Kristiansen 647 1624 359 2630
3 Martin Andre Skum Pettersen 755 1110 447 2312
4 Kjetil Edsbergløkken 842 821 324 1987
5 Eivind Sydtskow 725 565 410 1700
6 Petter Ødegård 565 225 681 1471
7 Ole Henrik Breiby 480 365 612 1457
8 Harpreet Singh Bal 445 423 370 1238
9 Stig Åge  Svendsen 410 443 384 1237
10 John Søndergaard 561 289 264 1114
11 Max Hartmann     1110 1110
12 Lars Martin Laume 56 320 687 1063
13 Pål Bjerkaas 632 424 0 1056
14 Klaus Harald Wike 673 315 57 1045
15 Martin Hewitt 745 282 0 1027
16 Finn Kemi 222 330 266 818
17 Tore Buer 245 243 284 772
18 Bendik Øvergaard 480 100 127 707
19 Knut Krokan 54 162 458 674
20 John-Ivar Christensen 158 237 278 673
21 Thomas Skretteberg 141 510 0 651
22 Erik Prawitz     600 600
23 Rune Andersen 255 279 65 599
24 Øyvind Rune Nielsen 65 365 145 575
25 Stian Vinje Milsett 80 192 278 550
26 Øystein Lode 0 301 230 531
27 Erlend  Bonesvoll 112 125 279 516
28 Terje  Wiik 51 209 227 487
29 Øyvind Hellem Olsen 99 196 97 392
30 Ove-Andre Bjørnstad 0 165 197 362
31 Stig Claussen   43 315 358
32 Paal Berg 113 146 96 355
33 Henning Hagen   45 300 345
34 Stig Rune Jacobsen 235 0 100 335
35 Frode Thorstensen 156 88 88 332
36 Pål A. Haaker   53 255 308
37 Petter Riisa Maurstad 0 164 52 216
38 Øystein Edsbergløkken 70 135 0 205
39 Sander Fjell     190 190
40 Erlend Drolsum 49 134 0 183
41 Espen Thorpe   99 80 179
42 Eivind Haugen     160 160
43 Jon Erik Jullum 55 53 51 159
44 Kenneth Solberg 135 0 0 135
45 Frode Holsve 65 56 0 121
46 Christian Klingberg 56 50 0 106
47 Lars Martin Dahle 104 0 0 104
48 Joakim Bjørkhaug 53 50 0 103
49 Tom Selmer     100 100
50 Niklas Eriksson     96 96
51 Øyvind Andreas Thomassen 52 0 42 94
52 Trond Thomsen   80 0 80
53 Peter Erik Kolstad     75 75
54 Christoffer Hansen 65 0 0 65
55 Kjetil Rune Middelthun Fjell     57 57
56 Martin Steen 51 0 0 51
57 Magnar Sundhagen     51 51
58 Marius Kjær Trudvang   47 0 47
59 Anders Kjuus-Nordby   46 0 46
60 Jan Kåre Torrisen     46 46
  
Dette nettstedet bruker cookies (informasjonskapsler) for å tilpasse nettsidene bedre til deg som bruker. Klikk OK for å godta dette Les mer om cookies og personvern her